Modèle:Infobox Etat : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel | {{Infobox/Sous-titre optionnel | ||
− | | Démographie|{{{population|}}} | + | | Démographie|{{{population|}}}|B0C4DE |
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel | {{Infobox/Sous-titre optionnel | ||
− | | Territoires |{{{territoires|}}} | + | | Territoires |{{{territoires|}}}|B0C4DE |
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle |
Version du 27 août 2024 à 23:00
Rendu:
En cours de création.
La façon de mettre en colonnes les éléments n'est pas liée au modèle, j'invite à checker sur le code source comment cela fonctionne.