Campagne de la Maur'Ya : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
{{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | {{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | ||
{{Infobox/Fin}} | {{Infobox/Fin}} | ||
+ | |||
+ | = Contexte = | ||
+ | = Déroulement = | ||
+ | = Conséquences = | ||
+ | = Description = | ||
+ | == Forces en présence == | ||
+ | === Corps d'Armée l'Infernal === | ||
+ | === Réguliers de Belvy === | ||
+ | === Légions Argentés === | ||
+ | |||
+ | = Annexes = |
Version du 24 octobre 2021 à 20:45
Campagne de la Maur'Ya | |
Description | La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la Garde Volontaire aux Barbes Argentés. |
---|---|
Lieux | Royaume de Belvy Mines de la Maur'Ya |
Periode | Fifrelune 259 du Calendrier Erachien |
Belligérants | Garde Volontaire, Corps des Maréchaux, Royaume de Belvy, Barbes Argentés |
Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
Alignement | Impérial, Extérieur |
Forces en présence | Corps d'armée "l'Infernal" :
~ 28 000 Réguliers de Belvy : ~ 7 500 Légions Argentés : ~ 40 000 |
Issue | Victoire de la Garde |
Batailles | Bataille de Saulin Bataille des Portes |
modifier |