Emile-Bonaventure Pencroff : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
- 321: Général de division - 8e division d'infanterie<br> | - 321: Général de division - 8e division d'infanterie<br> | ||
- 318: général de brigade - 1ère brigade de marine<br> | - 318: général de brigade - 1ère brigade de marine<br> | ||
| − | - | + | - 315: Colonel - 2e régiment de grenadiers de marine<br> |
| − | - | + | - 312: Lieutenant-colonel - 2e régiment de grenadiers de marine<br> |
| − | - | + | - 310: Commandant - 2e régiment de grenadiers de marine<br> |
| − | - | + | - 305: Capitaine - 2e régiment de grenadiers de marine<br> |
| − | - | + | - 300: Lieutenant<br> |
| − | - | + | - 298: Sous-lieutenant<br> |
| − | - | + | - 297: Aspirant<br> |
- 290: Cadet<br> | - 290: Cadet<br> | ||
Version du 3 août 2023 à 21:43
| Emile-Bonaventure Pencroff de Férincs | |
| Alias | Le Chevalier Général |
|---|---|
| Naissance | 25 Panévard de l'an 280 du Calendrier Erachien |
| Sexe | Homme |
| Espèce | Humain |
| Activité | Chevalier, Général du 4e corps d'armée de la Garde |
| Caractéristique | Fils aîné du maréchal Pencroff |
| Affiliation | Empire de Stendel, Maison Pencroff de Férincs |
| modifier |
|
Sommaire
Biographie
Carrière
Historique des grades et commandements
- 326: Général de corps d'armée - 4e corps d'armée de la Garde
- 321: Général de division - 8e division d'infanterie
- 318: général de brigade - 1ère brigade de marine
- 315: Colonel - 2e régiment de grenadiers de marine
- 312: Lieutenant-colonel - 2e régiment de grenadiers de marine
- 310: Commandant - 2e régiment de grenadiers de marine
- 305: Capitaine - 2e régiment de grenadiers de marine
- 300: Lieutenant
- 298: Sous-lieutenant
- 297: Aspirant
- 290: Cadet