Campagne de Filranmel : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox/Début}} {{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} {{Infobox/Image| {{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fic... ») |
|||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
{{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | {{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | ||
{{Infobox/Fin}} | {{Infobox/Fin}} | ||
+ | |||
+ | = Présentation = | ||
+ | |||
+ | = Histoire = | ||
+ | == Origines du conflit == | ||
+ | == La campagne == | ||
+ | == Conséquences == | ||
+ | |||
+ | = Description = | ||
+ | == Forces en présence == | ||
+ | === Les Impériaux === | ||
+ | === Le Royaume des Mines === |
Version du 29 décembre 2020 à 03:08
Campagne de Filranmel | |
Dénomination | "La balade" |
---|---|
Description | La campagne de Filranmel est une série d'opérations opposant la Garde Volontaire et la Division Bonaventure aux forces armées du Royaume des Mines. |
Lieux | Marquisat de Filranmel |
Periode | De Mériola de l'an 251 à Iffélia de l'an 252 du Calendrier Erachien |
Belligérants | Garde Volontaire et Division Bonaventure, marquisat de Filranmel, Royaume des Mines |
Commandants | Pencroff, Suljii |
Alignement | Impérial, Exterieur |
Forces en présence | Garde Volontaire: 8 000 Division Bonaventure: 3 200 Marquisat de Filranmel: 3 600 Royaume des mines: 20 000 |
Issue | Victoire de la Garde |
Batailles | Bataille de Sainte-Hécate Bataille du Sillon-des-anges Bataille de Tamur |
modifier ![]() |