Campagne de Sillevanie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
~ 8 000 <br> | ~ 8 000 <br> | ||
| − | '''Légions du Nouveau-Sang''' : | + | '''Légions du Nouveau-Sang''' : |
| − | + | ~ 75 000 <br> | |
{{{Forces|}}}}} | {{{Forces|}}}}} | ||
Version du 8 avril 2022 à 00:22
| Campagne de Sillevanie | |
| Description | La campagne de Sillevanie est une campagne menée contre les comtes vampires de la région éponyme. |
|---|---|
| Lieux | Landes de Sillevanie Terres de l'Est |
| Periode | An 281 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Ordre de Daubrin, Comtes Vampires de Sillevanie, Lycanthropes de la Forêt Oubliée |
| Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
| Alignement | Impérial, Extérieur |
| Forces en présence | Armée des Portes de l'Est :
~ 45 000 1ère et 2e colonne de l'Ordre :
~ 8 000 Légions du Nouveau-Sang :
~ 75 000 |
| Issue | Victoire de la Garde |
| modifier |
|