Campagne de Sillevanie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
~ 8 000 <br> | ~ 8 000 <br> | ||
− | '''Légions | + | '''Légions du Nouveau-Sang''' : |
~ 75 000 <br> | ~ 75 000 <br> | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
{{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | {{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | ||
{{Infobox/Fin}} | {{Infobox/Fin}} | ||
+ | |||
+ | = Contexte = | ||
+ | == Réveil des comtes vampires de Sillevanie == | ||
+ | == L'outrage du cimetière des Vaillants == | ||
+ | |||
+ | = Déroulement = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Conséquences = | ||
+ | == La chute de la Sillevanie == | ||
+ | == Disparition de la lignée des Von Gladwein == | ||
+ | == Création de la Compagnie des Varcolac et de la Compagnie des Avides == | ||
+ | |||
+ | = Description = | ||
+ | == Forces en présence == | ||
+ | === Armée des Portes de l'Est === | ||
+ | === Ordre de Daubrin === | ||
+ | === Légions du Nouveau-Sang === | ||
+ | |||
+ | = Annexes = |
Version du 8 avril 2022 à 20:20
Campagne de Sillevanie | |
Description | La campagne de Sillevanie est une campagne menée contre les comtes vampires de la région éponyme. |
---|---|
Lieux | Landes de Sillevanie Terres de l'Est |
Periode | An 281 du Calendrier Erachien |
Belligérants | Garde Volontaire, Ordre de Daubrin, Comtes Vampires de Sillevanie, Lycanthropes de la Forêt Oubliée |
Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
Alignement | Impérial, Extérieur |
Forces en présence | Armée des Portes de l'Est :
~ 45 000 1ère et 2e colonne de l'Ordre :
~ 8 000 Légions du Nouveau-Sang :
~ 75 000 |
Issue | Victoire de la Garde |
modifier ![]() |