Guerre de succession d'Atalante : Différence entre versions
		
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
			
		
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Page créée avec « {{Infobox/Début}} {{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} {{Infobox/Image| {{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fic... »)  | 
			
(Aucune différence) 
 | 
Version du 27 octobre 2022 à 17:56
| Guerre de succession d'Atalante | |
| Dénomination | "La guerre des princes d'Atalante" | 
|---|---|
| Description | La guerre de succession d'Atalante est un conflit armé ayant opposé plusieurs factions pour emporter la régence du royaume d'Atalante. | 
| Lieux | Royaume d'Atalante, Nations du Nord | 
| Periode | An 306 du Calendrier Erachien | 
| Belligérants | Faction du Dauphin, faction de la princesse (dont Garde Volontaire), faction du duc, faction des républicains | 
| Commandants | Prince Edmond I d'Atalante, Princesse Anne d'Atalante, Duc de Calydon, Général Hippomene, Maréchal Pencroff | 
| Alignement | Faction du Dauphin, Faction de la Princesse, Faction du duc, Faction républicaine | 
| Forces en présence | ~100 000 soldats du Dauphin, ~100 000 soldats de la Princesse dont ~70 000 gardes, 20 000 soldats du duc de Calydon, et 200 000 révolutionnaires républicains | 
| Pertes | inconnues | 
| Issue | Victoire de la faction de la Princesse | 
| Personnages illustres | Pencroff, Wendy Marvel, Jihair, Suljii | 
| Batailles | Bataille d'Hesiode Bataille d'Eumelos  | 
| modifier  | 
|