Campagne de Kel'Daer : Différence entre versions
		
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox/Début}} | ||
| + | {{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} | ||
| + | {{Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fiction}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Dénomination|{{{alias|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Description|{{{description|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieux|{{{lieux|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Periode|{{{periode |}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Belligérants|{{{belligérants|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Commandants |{{{commandants|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Alignement|{{{alignement|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Forces en présence|{{{tttForces|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Issue|{{{issue|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Personnages illustres|{{{personnages|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Batailles|{{{gentile|}}}}} | ||
| + | {{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}} | ||
| + | {{Infobox/Fin}} | ||
| + | |||
| Description | Description | ||
| Ligne 4 : | Ligne 21 : | ||
| === La Garde Volontaire === | === La Garde Volontaire === | ||
| (Ici les soldats) | (Ici les soldats) | ||
| − | === Commandants === | + | ==== Commandants ==== | 
| − | + | - Général de division [[Jihair]]<br> | |
| + | - Général de corps d'armée [[Thalkion]]<br> | ||
| + | - Maréchal [[Pencroff]]<br> | ||
| + | - Général d'armée [[Ghideon Zorn]]<br> | ||
| + | - Général de division [[Suljii]]<br> | ||
| + | - Colonel [[Darkalne]]<br> | ||
| === Les démons de Kel'Daer === | === Les démons de Kel'Daer === | ||
| + | ==== Commandants ==== | ||
| == Histoire == | == Histoire == | ||
| − | === Contexte | + | === Contexte === | 
| − | + | === Déroulement des opérations === | |
| === Retrait et sortie du conflit === | === Retrait et sortie du conflit === | ||
| − | == Faits d'armes == | + | == Faits d'armes notoires == | 
| + | === Batailles === | ||
| + | - Première bataille Kel Daer (date à préciser - arrivée sur les lieux et première brèche) | ||
| + | - Seconde bataille de kel daer (date à préciser) | ||
| + | - Grande offensive de Kel Daer | ||
| + | === Escarmouches === | ||
| − | == Les pertes  | + | == Les pertes == | 
| == Dans la culture == | == Dans la culture == | ||
| === Ouvrages écrits === | === Ouvrages écrits === | ||
| === Musique === | === Musique === | ||
Version du 14 octobre 2019 à 08:17
| Campagne de Kel'Daer | |
| modifier  | 
Description
Forces en présence
La Garde Volontaire
(Ici les soldats)
Commandants
- Général de division Jihair
- Général de corps d'armée Thalkion
- Maréchal Pencroff
- Général d'armée Ghideon Zorn
- Général de division Suljii
- Colonel Darkalne
Les démons de Kel'Daer
Commandants
Histoire
Contexte
Déroulement des opérations
Retrait et sortie du conflit
Faits d'armes notoires
Batailles
- Première bataille Kel Daer (date à préciser - arrivée sur les lieux et première brèche) - Seconde bataille de kel daer (date à préciser) - Grande offensive de Kel Daer

