Emile-Bonaventure Pencroff : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
= Carrière = | = Carrière = | ||
| − | === Historique des commandements === | + | === Historique des grades et commandements === |
| − | 326: 4e corps d'armée de la Garde | + | - 326: Général de corps d'armée - 4e corps d'armée de la Garde<br> |
| + | - 321: Général de division - 8e division d'infanterie<br> | ||
| + | - 318: général de brigade - 1ère brigade de marine<br> | ||
| + | - 312: Colonel - 2e régiment de grenadiers de marine<br> | ||
| + | - 310: Lieutenant-colonel - 2e régiment de grenadiers de marine<br> | ||
| + | - 305: Commandant - 2e régiment de grenadiers de marine<br> | ||
| + | - 301: Capitaine - 2e régiment de grenadiers de marine<br> | ||
| + | - 297: Lieutenant<br> | ||
| + | - 295: Sous-lieutenant<br> | ||
| + | - 294: Aspirant<br> | ||
| + | - 290: Cadet<br> | ||
= Faits d'armes = | = Faits d'armes = | ||
Version du 3 août 2023 à 21:42
| Emile-Bonaventure Pencroff de Férincs | |
| Alias | Le Chevalier Général |
|---|---|
| Naissance | 25 Panévard de l'an 280 du Calendrier Erachien |
| Sexe | Homme |
| Espèce | Humain |
| Activité | Chevalier, Général du 4e corps d'armée de la Garde |
| Caractéristique | Fils aîné du maréchal Pencroff |
| Affiliation | Empire de Stendel, Maison Pencroff de Férincs |
| modifier |
|
Sommaire
Biographie
Carrière
Historique des grades et commandements
- 326: Général de corps d'armée - 4e corps d'armée de la Garde
- 321: Général de division - 8e division d'infanterie
- 318: général de brigade - 1ère brigade de marine
- 312: Colonel - 2e régiment de grenadiers de marine
- 310: Lieutenant-colonel - 2e régiment de grenadiers de marine
- 305: Commandant - 2e régiment de grenadiers de marine
- 301: Capitaine - 2e régiment de grenadiers de marine
- 297: Lieutenant
- 295: Sous-lieutenant
- 294: Aspirant
- 290: Cadet