Campagne de la Maur'Ya : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Forces en présence| | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Forces en présence| | ||
'''Corps d'armée "l'Infernal" ''' : | '''Corps d'armée "l'Infernal" ''' : | ||
| − | ~ | + | ~ 28 000 <br> |
'''Réguliers de Belvy''' : | '''Réguliers de Belvy''' : | ||
Version du 24 octobre 2021 à 20:40
| Campagne de la Maur'Ya | |
| Description | La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la Garde Volontaire aux Barbes Argentés. |
|---|---|
| Lieux | Royaume de Belvy Mines de la Maur'Ya |
| Periode | Fifrelune 259 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Corps des Maréchaux, Royaume de Belvy, Barbes Argentés |
| Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
| Alignement | Impérial, Extérieur |
| Forces en présence | Corps d'armée "l'Infernal" :
~ 28 000 Réguliers de Belvy : ~ 7 500 Légions Argentés : ~ 40 000 |
| Issue | Victoire de la Garde |
| Batailles | Bataille de Saulin Bataille des Portes |
| modifier |
|