Campagne de la Maur'Ya : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
= Contexte = | = Contexte = | ||
| + | == La Campagne Verte == | ||
| + | == La fourberie naine ou le Parjure de Saulin == | ||
| + | |||
= Déroulement = | = Déroulement = | ||
| + | == La colère de Zorn == | ||
| + | === Rencontre de Saulin === | ||
| + | === Bataille de Saulin === | ||
| + | === Combats du plateau de Taule === | ||
| + | === La baignoire impériale === | ||
| + | == La Grande Offensive == | ||
| + | === Bataille des Portes === | ||
| + | === Combats des mines === | ||
| + | === Combats des grandes couloirs === | ||
| + | === Bataille des Acculés === | ||
| + | |||
| + | |||
= Conséquences = | = Conséquences = | ||
= Description = | = Description = | ||
Version du 24 octobre 2021 à 21:06
| Campagne de la Maur'Ya | |
| Description | La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la Garde Volontaire aux Barbes Argentés. |
|---|---|
| Lieux | Royaume de Belvy Mines de la Maur'Ya |
| Periode | Fifrelune 259 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Corps des Maréchaux, Royaume de Belvy, Barbes Argentés |
| Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
| Alignement | Impérial, Extérieur |
| Forces en présence | Corps d'armée "l'Infernal" :
~ 28 000 Réguliers de Belvy : ~ 7 500 Légions Argentés : ~ 40 000 |
| Issue | Victoire de la Garde |
| Batailles | Bataille de Saulin Bataille des Portes |
| modifier |
|