Liste des régiments terrestres de la Garde Volontaire : Différence entre versions
(80 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Pour consulter l'ordre de bataille des forces terrestres, voir [[Ordre de bataille de la garde volontaire]].<br> | Pour consulter l'ordre de bataille des forces terrestres, voir [[Ordre de bataille de la garde volontaire]].<br> | ||
+ | Pour consulter le détail des services d'état-major au sein de la garde, voir [[Services d'état-major de la Garde Volontaire]].<br> | ||
Cette page ne compte que les unités terrestres de la Garde volontaire. Pour les unités navales, voir [[Liste des unités navales de la Garde Volontaire]].<br> | Cette page ne compte que les unités terrestres de la Garde volontaire. Pour les unités navales, voir [[Liste des unités navales de la Garde Volontaire]].<br> | ||
Ligne 76 : | Ligne 77 : | ||
= Troupes d'élite = | = Troupes d'élite = | ||
== Vieille Garde == | == Vieille Garde == | ||
− | === 1er régiment de grenadiers à pieds de la Garde === | + | === [[1er régiment de grenadiers à pieds de la Garde]] === |
'''Type''': infanterie d'élite<br> | '''Type''': infanterie d'élite<br> | ||
'''Effectifs''': 1250<br> | '''Effectifs''': 1250<br> | ||
Ligne 86 : | Ligne 87 : | ||
Plus singulièrement, le régiment des grenadiers à pieds est connu dans la garde comme le meilleur de tous. Les places y sont chères, et réservées aux soldats mesurant plus d'1m80 et portant la croix des volontaires. Le régiment suit le 1er consul dans toutes ses campagnes, et lui voue une loyauté et un dévouement sans bornes. Les grenadiers de la garde consulaire font office de figure exemplaire au sein de l'armée et d'inspiration pour tous les soldats. Ils sont crains par leurs ennemis, respectés par leurs chefs et admirés par leurs camarades. Les grenadiers sont des soldats de choc, combattants souvent au corps à corps, à l'arme blanche ou à mains nues. Ces soldats sont de véritables diables, brutaux et implacables, maintenus en bon ordre par une discipline de fer et leur amour de l'empire.<br> | Plus singulièrement, le régiment des grenadiers à pieds est connu dans la garde comme le meilleur de tous. Les places y sont chères, et réservées aux soldats mesurant plus d'1m80 et portant la croix des volontaires. Le régiment suit le 1er consul dans toutes ses campagnes, et lui voue une loyauté et un dévouement sans bornes. Les grenadiers de la garde consulaire font office de figure exemplaire au sein de l'armée et d'inspiration pour tous les soldats. Ils sont crains par leurs ennemis, respectés par leurs chefs et admirés par leurs camarades. Les grenadiers sont des soldats de choc, combattants souvent au corps à corps, à l'arme blanche ou à mains nues. Ces soldats sont de véritables diables, brutaux et implacables, maintenus en bon ordre par une discipline de fer et leur amour de l'empire.<br> | ||
+ | '''Composition''' <br> | ||
+ | - Etat-major du régiment<br> | ||
+ | * Premier Bataillon<br> | ||
+ | - 1ere compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 2e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 3e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 4e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 5e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 1ere compagnie de vétérans<br> | ||
+ | * Second Bataillon<br> | ||
+ | - 6e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 7e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 8e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 9e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 10e compagnie de grenadiers<br> | ||
+ | - 2e compagnie de vétérans<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === 2e régiment de grenadiers à pieds de la Garde === | ||
+ | '''Type''': infanterie d'élite<br> | ||
+ | '''Effectifs''': 1250<br> | ||
+ | '''Chef de corps''': Colonel-major Harlet (rang de général de brigade)<br> | ||
+ | '''Affectation''': Vieille garde, garde consulaire<br> | ||
+ | '''Surnom''' : "Les grognards"<br> | ||
+ | '''Description''':<br> | ||
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
- Etat-major du régiment<br> | - Etat-major du régiment<br> | ||
Ligne 132 : | Ligne 158 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === 2e régiment de chasseurs à pieds de la Garde === |
− | '''Type''': | + | '''Type''': infanterie d'élite<br> |
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 1250<br> |
− | '''Chef de corps''': Colonel-major | + | '''Chef de corps''': Colonel-major Curial (rang de général de brigade)<br> |
'''Affectation''': Vieille garde, garde consulaire<br> | '''Affectation''': Vieille garde, garde consulaire<br> | ||
− | '''Surnom''' : "Les | + | '''Surnom''' : "Les grognards"<br> |
− | '''Description''': | + | '''Description''':<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
− | * Etat-major du régiment<br> | + | - Etat-major du régiment<br> |
− | * 1er Escadron des grenadiers à cheval<br> | + | * Premier Bataillon<br> |
− | - 1e compagnie de Grenadiers à cheval de la garde<br> | + | - 1ere compagnie de chasseurs<br> |
+ | - 2e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 3e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 4e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 5e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 1ere compagnie de vétérans<br> | ||
+ | * Second Bataillon<br> | ||
+ | - 6e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 7e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 8e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 9e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 10e compagnie de chasseurs<br> | ||
+ | - 2e compagnie de vétérans<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === 1er régiment de grenadiers à cheval de la Garde === | ||
+ | '''Type''': cavalerie d'élite<br> | ||
+ | '''Effectifs''': 650<br> | ||
+ | '''Chef de corps''': Colonel-major Lepic (rang de général de brigade)<br> | ||
+ | '''Affectation''': Vieille garde, garde consulaire<br> | ||
+ | '''Surnom''' : "Les dieux" <br> | ||
+ | '''Description''': Les régiments de la vieille garde regroupent en leur sein non moins que les meilleurs soldats de toute la garde volontaire. Seuls les véritables vétérans sont autorisés à rejoindre les rangs de ces prestigieuses unités suivant des critères de sélection très précis. Il faut en effet justifier de non moins de 5 campagnes, 15 ans de service, 1 citation à l'ordre d'un corps d'armée et 1 blessure de guerre. En outre, il n'est pas possible de candidater pour accéder à ces régiments: les "grognards" doivent en effet être recommandés par le général de leur corps d'armée ou par leur colonel-général, recommandation qui doit être approuvée par l'inspecteur général de l'armée et le premier consul.<br> | ||
+ | Au combat, les unités de la vielle garde servent principalement de réserve. Ses colonnes restent auprès du général en chef, et ne donnent qu'en de rares occasions où leur action peut avoir un impact décisif sur l'issue de la bataille. Une fois lancée, la vieille garde est absolument inarrêtable. Ses soldats, impavides et inébranlables, ont de nombreuses fois fait la démonstration de leur inégalable pugnacité et de leur bravoure sans commune mesure. Même accablés à un contre cinq, sous le feu de la mitraille et sous une grêle de projectiles; ils tiennent leurs positions jusqu'au dernier homme. En guerre, de par leur expérience et leur fanatisme, ils n'ont simplement pas d'égal.<br> | ||
+ | Singulièrement, le régiment des grenadiers à cheval regroupe l'élite incontestée de la cavalerie lourde de la garde. Mesurant plus d'1m80, montés sur de solides destriers et portant le bonnet en poil d'ours et le sabre latte, les grenadiers à cheval restent souvent auprès du 1er consul jusqu'à ce que ce dernier ne repère une faille exploitable dans le dispositif ennemi. Puis, lorsque l'ordre est donné de charger, les grenadiers à cheval se changent en un véritable déluge de cavalerie, renversant tout ce qui se trouve sur son passage et ne laissant dans leur sillage qu'une terre labourée de coups de sabots et parsemée de cadavres ensanglantés.<br> | ||
+ | |||
+ | '''Composition''' <br> | ||
+ | * Etat-major du régiment<br> | ||
+ | * 1er Escadron des grenadiers à cheval<br> | ||
+ | - 1e compagnie de Grenadiers à cheval de la garde<br> | ||
- 2e compagnie de Grenadiers à cheval de la garde<br> | - 2e compagnie de Grenadiers à cheval de la garde<br> | ||
* 2e Escadron des grenadiers à cheval<br> | * 2e Escadron des grenadiers à cheval<br> | ||
Ligne 155 : | Ligne 206 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === 1er régiment de cuirassiers de la Garde === | + | === 1er régiment de cuirassiers-lanciers de la Garde === |
'''Type''': cavalerie d'élite<br> | '''Type''': cavalerie d'élite<br> | ||
'''Effectifs''': 650<br> | '''Effectifs''': 650<br> | ||
Ligne 163 : | Ligne 214 : | ||
'''Description''': Les régiments de la vieille garde regroupent en leur sein non moins que les meilleurs soldats de toute la garde volontaire. Seuls les véritables vétérans sont autorisés à rejoindre les rangs de ces prestigieuses unités suivant des critères de sélection très précis. Il faut en effet justifier de non moins de 5 campagnes, 15 ans de service, 1 citation à l'ordre d'un corps d'armée et 1 blessure de guerre. En outre, il n'est pas possible de candidater pour accéder à ces régiments: les "grognards" doivent en effet être recommandés par le général de leur corps d'armée ou par leur colonel-général, recommandation qui doit être approuvée par l'inspecteur général de l'armée et le premier consul.<br> | '''Description''': Les régiments de la vieille garde regroupent en leur sein non moins que les meilleurs soldats de toute la garde volontaire. Seuls les véritables vétérans sont autorisés à rejoindre les rangs de ces prestigieuses unités suivant des critères de sélection très précis. Il faut en effet justifier de non moins de 5 campagnes, 15 ans de service, 1 citation à l'ordre d'un corps d'armée et 1 blessure de guerre. En outre, il n'est pas possible de candidater pour accéder à ces régiments: les "grognards" doivent en effet être recommandés par le général de leur corps d'armée ou par leur colonel-général, recommandation qui doit être approuvée par l'inspecteur général de l'armée et le premier consul.<br> | ||
Au combat, les unités de la vielle garde servent principalement de réserve. Ses colonnes restent auprès du général en chef, et ne donnent qu'en de rares occasions où leur action peut avoir un impact décisif sur l'issue de la bataille. Une fois lancée, la vieille garde est absolument inarrêtable. Ses soldats, impavides et inébranlables, ont de nombreuses fois fait la démonstration de leur inégalable pugnacité et de leur bravoure sans commune mesure. Même accablés à un contre cinq, sous le feu de la mitraille et sous une grêle de projectiles; ils tiennent leurs positions jusqu'au dernier homme. En guerre, de par leur expérience et leur fanatisme, ils n'ont simplement pas d'égal.<br> | Au combat, les unités de la vielle garde servent principalement de réserve. Ses colonnes restent auprès du général en chef, et ne donnent qu'en de rares occasions où leur action peut avoir un impact décisif sur l'issue de la bataille. Une fois lancée, la vieille garde est absolument inarrêtable. Ses soldats, impavides et inébranlables, ont de nombreuses fois fait la démonstration de leur inégalable pugnacité et de leur bravoure sans commune mesure. Même accablés à un contre cinq, sous le feu de la mitraille et sous une grêle de projectiles; ils tiennent leurs positions jusqu'au dernier homme. En guerre, de par leur expérience et leur fanatisme, ils n'ont simplement pas d'égal.<br> | ||
+ | En 335, le régiment est équipé de lances et devient officiellement un régiment de "cuirassiers-lanciers".<br> | ||
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
* Etat-major du régiment<br> | * Etat-major du régiment<br> | ||
* 1er Escadron<br> | * 1er Escadron<br> | ||
− | - 1e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 1e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
− | - 2e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 2e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
* 2e Escadron<br> | * 2e Escadron<br> | ||
− | - 3e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 3e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
− | - 4e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 4e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
* 3e Escadron<br> | * 3e Escadron<br> | ||
− | - 5e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 5e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
− | - 6e compagnie de cuirassiers de la garde<br> | + | - 6e compagnie de cuirassiers-lanciers de la garde<br> |
<br> | <br> | ||
Ligne 269 : | Ligne 321 : | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === 3e régiment de grenadiers à pieds de la Garde === |
'''Type''': Troupes d'élite, garde rapprochée et escorte<br> | '''Type''': Troupes d'élite, garde rapprochée et escorte<br> | ||
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 1550<br> |
'''Chef de corps''': Colonel Jean-baptiste Morvan<br> | '''Chef de corps''': Colonel Jean-baptiste Morvan<br> | ||
− | '''Description''': Le | + | '''Affectation''': Moyenne garde, unités détachées dans les corps et les états-majors<br> |
+ | '''Surnom''' : "Les sentinelles"<br> | ||
+ | '''Description''': Le 3e régiment de grenadiers à pieds est une unité d'élite composée de soldats aguerris, destinée à assurer la protection et l'escorte des principaux généraux et de leurs états-majors. Les grenadiers d'honneur sont issus des compagnies de grenadiers de la ligne et sélectionnés sur candidature sous réserve d'avoir accompli trois campagnes et avoir été cité à l'ordre d'un corps d'armée. En temps de paix, ils assurent les postes de garde fixes et les patrouilles autour des états-majors, et suivent les généraux en temps de guerre pour assurer leur sécurité.<br> | ||
De par leurs missions, ils sont formés au combat à pieds comme à cheval, de sorte à pouvoir fournir des escortes montées et démontées.<br> | De par leurs missions, ils sont formés au combat à pieds comme à cheval, de sorte à pouvoir fournir des escortes montées et démontées.<br> | ||
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
− | - Etat-major du | + | - Etat-major du Régiment<br> |
− | - 1e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | + | * Bataillon de gardes d'honneur du Palais<br> |
− | - 2e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | + | - 1e compagnie de grenadiers d'honneur (Fort Herobrine)<br> |
− | - 3e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | + | - 2e compagnie de grenadiers d'honneur (Fort Herobrine)<br> |
− | - 4e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | + | - 3e compagnie de grenadiers d'honneur (Fort Herobrine)<br> |
+ | - 4e compagnie de grenadiers d'honneur (Refuge de Pan)<br> | ||
+ | * Bataillon de gardes d'honneur des généraux<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 1er corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 2e corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 3e corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 4e corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 5e corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 6e corps d'armée<br> | ||
+ | - Compagnie de grenadiers d'honneur du 7e corps d'armée<br> | ||
+ | * Bataillon de gardes d'honneur du consulat<br> | ||
- 5e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | - 5e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | ||
- 6e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | - 6e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | ||
+ | - 7e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | ||
+ | - 8e compagnie de grenadiers d'honneur<br> | ||
=== Bataillon des mages de la garde consulaire === | === Bataillon des mages de la garde consulaire === | ||
'''Type''': Troupes d'élite, mages de guerre<br> | '''Type''': Troupes d'élite, mages de guerre<br> | ||
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 840 <br> |
'''Chef de corps''': Colonel Rudeus Quagmire <br> | '''Chef de corps''': Colonel Rudeus Quagmire <br> | ||
'''Description''': <br> | '''Description''': <br> | ||
Ligne 297 : | Ligne 363 : | ||
- 3e Section des mages de la garde consulaire<br> | - 3e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
- 4e Section des mages de la garde consulaire<br> | - 4e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
+ | - 5e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
+ | - 6e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
+ | - 7e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
+ | - 8e Section des mages de la garde consulaire<br> | ||
=== Bataillon des gendarmes d'élite de la garde consulaire === | === Bataillon des gendarmes d'élite de la garde consulaire === | ||
Ligne 312 : | Ligne 382 : | ||
=== Bataillon des chasseurs de monstres === | === Bataillon des chasseurs de monstres === | ||
'''Type''': Troupes d'élite<br> | '''Type''': Troupes d'élite<br> | ||
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 520<br> |
− | '''Chef de corps''': | + | '''Chef de corps''': Colonel Baudoin Courtenay <br> |
− | '''Description''': Les chasseurs de monstres sont une unité assez obscure de la moyenne-garde. Obéissant directement à l' | + | '''Description''': Les chasseurs de monstres sont une unité assez obscure de la moyenne-garde. Obéissant directement à l'état-major général, ce bataillon a été créé en réaction à la guerre démoniaque, mais ne se limite pas aux démons. Les soldats de cette unité sont spécialisés dans la traque et l'annihilation de toute créature hostile, quelque soit sa force. Agissant en petits groupes, les chasseurs de démons sauront venir à bout de toutes les menaces, magiques ou non, allant des dragons aux loups-garous.<br> |
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
- Etat-major du bataillon<br> | - Etat-major du bataillon<br> | ||
Ligne 320 : | Ligne 390 : | ||
- 2e compagnie de chasseurs de monstres <br> | - 2e compagnie de chasseurs de monstres <br> | ||
- 3e compagnie de chasseurs de monstres <br> | - 3e compagnie de chasseurs de monstres <br> | ||
+ | - 4e compagnie de chasseurs de monstres <br> | ||
+ | - 5e compagnie de chasseurs de monstres <br> | ||
=== Bataillon du génie polytechnique === | === Bataillon du génie polytechnique === | ||
'''Type''': Troupes d'élite, génie militaire, études et recherche<br> | '''Type''': Troupes d'élite, génie militaire, études et recherche<br> | ||
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 550<br> |
'''Chef de corps''': Colonel Marescot<br> | '''Chef de corps''': Colonel Marescot<br> | ||
'''Description''': <br> | '''Description''': <br> | ||
Ligne 330 : | Ligne 402 : | ||
- 1e compagnie des ingénieurs<br> | - 1e compagnie des ingénieurs<br> | ||
- 2e compagnie des ingénieurs<br> | - 2e compagnie des ingénieurs<br> | ||
− | - | + | - 3e compagnie des ingénieurs<br> |
− | - | + | - Compagnie de recherche et développement<br> |
+ | - Compagnie du génie structurel et architectural<br> | ||
=== Bataillon des invalides === | === Bataillon des invalides === | ||
'''Type''': Vétérans<br> | '''Type''': Vétérans<br> | ||
− | '''Effectifs''': | + | '''Effectifs''': 650<br> |
'''Chef de corps''': Colonel Bruant-Mansart<br> | '''Chef de corps''': Colonel Bruant-Mansart<br> | ||
'''Description''': Les invalides, aussi appelés "vétérans", sont des anciens combattants qui ne sont plus aptes au service dans les unités "régulières" de par leur âge où à cause de blessures incapacitantes. Malgré leur condition, la Garde Volontaire a pour coutume de ne pas se séparer des siens et de veiller sur ses anciens. Ceux-ci sont donc incorporés dans les compagnies de vétérans dans lesquelles ils ont maintenus en service actif et affectés à des tâches plus où leur expérience et leur aguerrissement seront mis à bon usage: Instruction des recrues, éducation des enfants, études tactiques et stratégiques, travaux d'administration... En dernier recours, ils peuvent être employés comme garnison pour tenir des places fortes. Ces "invalides" restent avant tout des vétérans aguerris et rompus à l'exercice martial, et valent plus d'un jeune soldat.<br> | '''Description''': Les invalides, aussi appelés "vétérans", sont des anciens combattants qui ne sont plus aptes au service dans les unités "régulières" de par leur âge où à cause de blessures incapacitantes. Malgré leur condition, la Garde Volontaire a pour coutume de ne pas se séparer des siens et de veiller sur ses anciens. Ceux-ci sont donc incorporés dans les compagnies de vétérans dans lesquelles ils ont maintenus en service actif et affectés à des tâches plus où leur expérience et leur aguerrissement seront mis à bon usage: Instruction des recrues, éducation des enfants, études tactiques et stratégiques, travaux d'administration... En dernier recours, ils peuvent être employés comme garnison pour tenir des places fortes. Ces "invalides" restent avant tout des vétérans aguerris et rompus à l'exercice martial, et valent plus d'un jeune soldat.<br> | ||
Ligne 344 : | Ligne 417 : | ||
- 3e compagnie des invalides de la garde<br> | - 3e compagnie des invalides de la garde<br> | ||
- 4e compagnie des invalides de la garde<br> | - 4e compagnie des invalides de la garde<br> | ||
+ | - 5e compagnie des invalides de la garde<br> | ||
+ | - 6e compagnie des invalides de la garde<br> | ||
== Jeune Garde == | == Jeune Garde == | ||
Ligne 517 : | Ligne 592 : | ||
= Infanterie = | = Infanterie = | ||
− | === | + | === [[1er régiment d'infanterie de ligne]] === |
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
Ligne 558 : | Ligne 633 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel De Wernes<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : l'Un contre dix <br> | '''Surnom''' : l'Un contre dix <br> | ||
Ligne 596 : | Ligne 671 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Faluchard<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : l'Impétueux <br> | '''Surnom''' : l'Impétueux <br> | ||
Ligne 634 : | Ligne 709 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Du Lys<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : les Hommes de fer <br> | '''Surnom''' : les Hommes de fer <br> | ||
Ligne 672 : | Ligne 747 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel "grande-barbe" Longley<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : les Monte-en-l'air <br> | '''Surnom''' : les Monte-en-l'air <br> | ||
Ligne 710 : | Ligne 785 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Pourprelieu<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : l'Invincible <br> | '''Surnom''' : l'Invincible <br> | ||
Ligne 786 : | Ligne 861 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel "Brise-carcasse" Bahut<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : les Sans-coeurs <br> | '''Surnom''' : les Sans-coeurs <br> | ||
Ligne 824 : | Ligne 899 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Melière<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : les Ardents <br> | '''Surnom''' : les Ardents <br> | ||
Ligne 862 : | Ligne 937 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel De Sureau<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : Les Hardis<br> | '''Surnom''' : Les Hardis<br> | ||
Ligne 900 : | Ligne 975 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Berlier<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : l'Intrépide<br> | '''Surnom''' : l'Intrépide<br> | ||
Ligne 938 : | Ligne 1 013 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Valoire<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : La phalange de Tolwhig<br> | '''Surnom''' : La phalange de Tolwhig<br> | ||
Ligne 976 : | Ligne 1 051 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Radoub<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : Le 13 de trèfle<br> | '''Surnom''' : Le 13 de trèfle<br> | ||
Ligne 1 014 : | Ligne 1 089 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Savary<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : <br> | '''Surnom''' : <br> | ||
Ligne 1 052 : | Ligne 1 127 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Montmars<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : <br> | '''Surnom''' : <br> | ||
Ligne 1 090 : | Ligne 1 165 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel "Cartouche" Charleville<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : <br> | '''Surnom''' : <br> | ||
Ligne 1 128 : | Ligne 1 203 : | ||
'''Type''': Infanterie de ligne<br> | '''Type''': Infanterie de ligne<br> | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
− | '''Chef de corps''': <br> | + | '''Chef de corps''': Colonel Friche<br> |
'''Affectation''': <br> | '''Affectation''': <br> | ||
'''Surnom''' : <br> | '''Surnom''' : <br> | ||
Ligne 1 167 : | Ligne 1 242 : | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
'''Chef de corps''': Colonel Ravier<br> | '''Chef de corps''': Colonel Ravier<br> | ||
− | '''Affectation''': <br> | + | '''Affectation''': 2e corps d'armée<br> |
'''Surnom''' : Les Braves<br> | '''Surnom''' : Les Braves<br> | ||
− | '''Description''': | + | '''Description''': <br> |
'''Composition''' <br> | '''Composition''' <br> | ||
Ligne 1 205 : | Ligne 1 280 : | ||
'''Effectifs''': 1830<br> | '''Effectifs''': 1830<br> | ||
'''Chef de corps''': Colonel Sugimoto<br> | '''Chef de corps''': Colonel Sugimoto<br> | ||
− | '''Affectation''': 2e corps d'armée, le régiment est stationné | + | '''Affectation''': 2e corps d'armée, le régiment est stationné à Tolwhig.<br> |
'''Surnom''' : L'immortel<br> | '''Surnom''' : L'immortel<br> | ||
