1er régiment d'infanterie de ligne : Différence entre versions
(→Trivia) |
|||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| Allégeance = [[Garde Volontaire]], [[Stendel]] | | Allégeance = [[Garde Volontaire]], [[Stendel]] | ||
| Commandant = Colonel Delatour-Dauvergne | | Commandant = Colonel Delatour-Dauvergne | ||
− | | Effectifs = | + | | Effectifs = 1830 |
| Garnison = [[Fort Herobrine]] | | Garnison = [[Fort Herobrine]] | ||
− | | Faits d'arme = - [[Prohibition de la magie noire]]<br> | + | | Faits d'arme = Le régiment s'est couvert de gloire lors des guerres et campagnes suivantes:<br> |
+ | - [[Prohibition de la magie noire]]<br> | ||
- [[Campagne de Kel'Daer]]<br> | - [[Campagne de Kel'Daer]]<br> | ||
- [[Campagne de Tolwhig]]<br> | - [[Campagne de Tolwhig]]<br> | ||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
- [[Guerre de restauration de Belvy]]<br> | - [[Guerre de restauration de Belvy]]<br> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | = Présentation de l'unité = | ||
+ | === Description === | ||
+ | === Histoire === | ||
+ | === Faits d'arme === | ||
+ | - [[Prohibition de la magie noire]]<br> | ||
+ | - [[Campagne de Kel'Daer]]<br> | ||
+ | - [[Campagne de Tolwhig]]<br> | ||
+ | - [[Campagne des frontières]]<br> | ||
+ | - [[Campagne d'Asayaka]]<br> | ||
+ | - [[Première guerre démoniaque]]<br> | ||
+ | - [[Campagne Verte]]<br> | ||
+ | - [[Campagne de la Maur'Ya]]<br> | ||
+ | - [[Première Campagne des Titanides]]<br> | ||
+ | - [[Seconde Campagne des Titanides]]<br> | ||
+ | - [[Campagne de l'Ile Rousse]]<br> | ||
+ | - [[Guerre de succession d'Atalante]]<br> | ||
+ | - [[Seconde Campagne Verte]]<br> | ||
+ | - [[Guerre de la Seconde Coalition]]<br> | ||
+ | - [[Guerre de la Troisième Coalition]]<br> | ||
+ | - [[Guerre de la Quatrième Coalition]]<br> | ||
+ | - [[Guerre des rancunes]]<br> | ||
+ | - [[Guerre de restauration de Belvy]]<br> | ||
+ | |||
+ | = Structure de l'unité = | ||
+ | === Etat-major du régiment === | ||
+ | - colonel<br> | ||
+ | - lieutenant-colonel<br> | ||
+ | - premier porte-aigle<br> | ||
+ | - deuxième porte-aigle<br> | ||
+ | - troisième porte-aigle<br> | ||
+ | - chirurgien-major<br> | ||
+ | - chirurgien aide-major<br> | ||
+ | - chirurgien<br> | ||
+ | - médecins<br> | ||
+ | - sous-aides médecins<br> | ||
+ | - capitaine cartographe<br> | ||
+ | - capitaine d'habillement<br> | ||
+ | - Aide de camp du chef de corps<br> | ||
+ | - adjudants-majors<br> | ||
+ | |||
+ | ===Premier Bataillon=== | ||
+ | Chef de bataillon: Commandant X<br> | ||
+ | Aide-major: Capitaine <br> | ||
+ | Adjudant de bataillon: Adjudant <br> | ||
+ | Chirurgien du bataillon: Docteur <br> | ||
+ | Tambour-major: Sergent-major <br> | ||
+ | Tambours: <br> | ||
+ | |||
+ | ==== 1ere compagnie de fusiliers==== | ||
+ | Devise:"devise"<br> | ||
+ | Effectifs: 107 (100 hommes, 5 sous-officiers, 3 officiers) | ||
+ | Commandant de la compagnie: Capitaine <br> | ||
+ | Officier en second: Lieutenant <br> | ||
+ | Troisième officier: Sous-Lieutenant <br> | ||
+ | Adjudant de compagnie: Adjudant <br> | ||
+ | Chef du 1er peloton: Sergent-major<br> | ||
+ | Chef du 2e peloton: Sergent<br> | ||
+ | Chef du 3e peloton: Sergent<br> | ||
+ | Chef du 4e peloton: Sergent<br> | ||
+ | Clairon: Brigadier<br> | ||
+ | Porte-étendard: Brigadier<br> | ||
+ | |||
+ | ==== 2e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 3e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 4e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 1ere compagnie de Grenadiers==== | ||
+ | ==== 1ere compagnie de Voltigeurs==== | ||
+ | |||
+ | ===Second Bataillon=== | ||
+ | ==== 5e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 6e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 7e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 8e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 2e compagnie de Grenadiers==== | ||
+ | ==== 2e compagnie de Voltigeurs==== | ||
+ | ===Troisième Bataillon=== | ||
+ | ==== 9e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 10e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 11e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 12e compagnie de fusiliers==== | ||
+ | ==== 3e compagnie de Grenadiers==== | ||
+ | ==== 3e compagnie de Voltigeurs==== | ||
+ | ===Bataillon de dépôt=== | ||
+ | ==== 1ere compagnie de dépôt de fusiliers==== | ||
+ | ==== 2e compagnie de dépôt de fusiliers==== | ||
+ | ==== 3e compagnie de dépôt de fusiliers==== | ||
+ | ==== 4e compagnie de dépôt de fusiliers==== | ||
+ | |||
+ | = Fonctionnement de l'unité = | ||
+ | === Affectation === | ||
+ | === Garnison === | ||
+ | === Historique des Chefs de corps === | ||
+ | |||
+ | = Divers = | ||
+ | === Trivia === | ||
+ | - Le régiment a été commandé par le Capitaine [[Ghideon Zorn]], à l'époque où le rang de chef de corps était encore occupé par des capitaines.<br> | ||
+ | |||
+ | - Le régiment, bien que faisant toujours partie de "la ligne", est considéré comme une unité d'élite à part entière. De fait, toutes les compagnies portent les épaulettes rouges.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Garde Volontaire]] |
Version actuelle datée du 24 juillet 2023 à 20:00
1er régiment d'infanterie de ligne | |
Type | Infanterie |
---|---|
Echelon | Régiment |
Allégeance | Garde Volontaire, Stendel |
Commandant | Colonel Delatour-Dauvergne |
Effectifs | 1830 |
Garnison | Fort Herobrine |
Faits d'armes | Le régiment s'est couvert de gloire lors des guerres et campagnes suivantes: - Prohibition de la magie noire |
modifier |
Sommaire
Présentation de l'unité
Description
Histoire
Faits d'arme
- Prohibition de la magie noire
- Campagne de Kel'Daer
- Campagne de Tolwhig
- Campagne des frontières
- Campagne d'Asayaka
- Première guerre démoniaque
- Campagne Verte
- Campagne de la Maur'Ya
- Première Campagne des Titanides
- Seconde Campagne des Titanides
- Campagne de l'Ile Rousse
- Guerre de succession d'Atalante
- Seconde Campagne Verte
- Guerre de la Seconde Coalition
- Guerre de la Troisième Coalition
- Guerre de la Quatrième Coalition
- Guerre des rancunes
- Guerre de restauration de Belvy
Structure de l'unité
Etat-major du régiment
- colonel
- lieutenant-colonel
- premier porte-aigle
- deuxième porte-aigle
- troisième porte-aigle
- chirurgien-major
- chirurgien aide-major
- chirurgien
- médecins
- sous-aides médecins
- capitaine cartographe
- capitaine d'habillement
- Aide de camp du chef de corps
- adjudants-majors
Premier Bataillon
Chef de bataillon: Commandant X
Aide-major: Capitaine
Adjudant de bataillon: Adjudant
Chirurgien du bataillon: Docteur
Tambour-major: Sergent-major
Tambours:
1ere compagnie de fusiliers
Devise:"devise"
Effectifs: 107 (100 hommes, 5 sous-officiers, 3 officiers)
Commandant de la compagnie: Capitaine
Officier en second: Lieutenant
Troisième officier: Sous-Lieutenant
Adjudant de compagnie: Adjudant
Chef du 1er peloton: Sergent-major
Chef du 2e peloton: Sergent
Chef du 3e peloton: Sergent
Chef du 4e peloton: Sergent
Clairon: Brigadier
Porte-étendard: Brigadier
2e compagnie de fusiliers
3e compagnie de fusiliers
4e compagnie de fusiliers
1ere compagnie de Grenadiers
1ere compagnie de Voltigeurs
Second Bataillon
5e compagnie de fusiliers
6e compagnie de fusiliers
7e compagnie de fusiliers
8e compagnie de fusiliers
2e compagnie de Grenadiers
2e compagnie de Voltigeurs
Troisième Bataillon
9e compagnie de fusiliers
10e compagnie de fusiliers
11e compagnie de fusiliers
12e compagnie de fusiliers
3e compagnie de Grenadiers
3e compagnie de Voltigeurs
Bataillon de dépôt
1ere compagnie de dépôt de fusiliers
2e compagnie de dépôt de fusiliers
3e compagnie de dépôt de fusiliers
4e compagnie de dépôt de fusiliers
Fonctionnement de l'unité
Affectation
Garnison
Historique des Chefs de corps
Divers
Trivia
- Le régiment a été commandé par le Capitaine Ghideon Zorn, à l'époque où le rang de chef de corps était encore occupé par des capitaines.
- Le régiment, bien que faisant toujours partie de "la ligne", est considéré comme une unité d'élite à part entière. De fait, toutes les compagnies portent les épaulettes rouges.